Practico y fácil de usar
Lector de código de barras con USB y con bluetooth, ideal para negocios que tienen poco espacio o quieran movilizarse en su negocio sin depender del cableado. Este lector puede reconocer código de barras (tradicional con EAN) y también código QR
L500RB Bluetooth + 2,4G lector de código QR de mano 1d 2d escáner de código de barras USB inalámbrico de larga distancia para inventario Escáner de código de barras 2D inalámbrico, 3 en 1 diente azul y 2,4 Ghz y lector de código de barras de mano con cable USB
Características del producto
• 3 en 1 compatible con 2,4 Ghz, bluethooth y cableado
• Se puede usar como escáner de código de barras cableado e inalámbrico
• 2 tipos de soluciones inalámbricas: 2,4 Ghz y Blue tooth
• La memoria de 4M permite un máximo de 35000 códigos de barras (EAN13)
• La Batería grande admite casi 20000 escaneos por carga
• Compatible con dispositivos móviles Android e iOS
Especificaciones del producto
| Parámetros de rendimiento | |
| Fuentes luminosas | 617nm LED Aimer, LED blanco |
| Simbologías admitidas | 1D: EAN, UPC, Código 39, código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, intercalado 2 DE 5, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Barra de datos, código compuesto GS1, código 11, Industrial 25, estándar 25, Plessey, matriz 2 DE 5. 2D: código QR, matriz de datos, PDF417, Azteca, Maxicode, Micor QR, Micor PDF417, código Hanxin. |
| Resolución | 640*480 |
| Método de escaneo | Escaneo inductivo manual/continuo/automático |
| Ángulo de escaneo | Guiñada 55 °, rotación 360 °, paso 55 ° |
| Precisión | ≥ 5mil |
| Contraste | 20% |
| Profundidad del campo de escaneo | EAN13 50-200mm(13mil); QR 25-240mm(20mil); PDF417 30-130mm (6,67 mil) |
| Tasa de errores | Menos de 1/5 millones |
| Interfaz | USB-HID |
| Comunicación inalámbrica | Receptor dedicado de emparejamiento: comunicación 2,4G Emparejamiento de dispositivos móviles Blue tooth: Blue tooth BLE 4,0 |
| Distancia de transmisión | 30-50M (patio abierto) |
| Modo almacenamiento | Modo de almacenamiento sin conexión: cuando el escáner sale del rango de conexión, los datos se almacenan automáticamente. Capacidad de almacenamiento 512000 Personajes. Modo de almacenamiento de inventario: el escáner puede entrar en modo de inventario, La capacidad de almacenamiento es de 512000 caracteres. |
| Modo emparejamiento | Uno a uno: una pistola de escaneo empareja un receptor, Un escáner emparejado con un dispositivo móvil Blue tooth. |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones | 79,7mm * 69mm * 155mm |
| Peso | 223,9g |
| Material | ABS + PC |
| Longitud del cable | 0.6 M |
| Parámetros ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
| Iluminación ambiental | 0 ~ 100000LUX |
| Resistencia a caídas/golpes | Resiste múltiples caídas de 3 metros al hormigón |
| Parámetros eléctricos | |
| Voltaje | DC5V ± 5% |
| Corriente de funcionamiento | Cuando no está escaneando código ≥ 26mA; cuando escanea código ≥ 280mA |
| Corriente en espera | 0mA (el modo de espera es para cortar la energía de la batería) |
| Modo carga | Contactar con la carga |
| Tiempo de trabajo de la batería | 6h |
| Tiempo de carga | 3,5 h |
| Batería de litio | 1400mA |
| Modelo de carga | Cable de carga USB cuadrado, enchufe recto |